Το σφυρί του υδραυλικού Jack εγκαταστάσεων κατασκευής που προσαρμόζεται χρωματίζει την εξουσιοδότηση 1 έτους
Ομάδα των Δέκα | G15 | G20 | |
Βάρος | 10 | 15 | 20 |
κλ | |||
Μήκος | 450 | 460 | 540 |
χιλ. | |||
F.A.D | 26 | 26 | 23 |
Λ ³ /S | |||
Ενέργεια αντίκτυπου | ≤43 | ≤45 | ≤50 |
J | |||
Πίεση εργασίας | 0.5-0.63 | 0.5-0.63 | 0.5-0.63 |
MPA (kg/cm ³) | |||
Συχνότητα αντίκτυπου | 16 | 16 | 16 |
Hz | |||
Βλεννογόνος διάμετρος | 38 | 40 | 40 |
χιλ. | |||
Βλεννογόνο κτύπημα | 155 | 155 | 165 |
χιλ. | |||
Διάσταση | 24*70 | 24*70 | 30*87 |
χιλ. |